Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025, υπάρχουν 8 φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Προχωρημένης Φυσικής του Τμήματος και 15 το πρόγραμμα Φωτονικής - Νανοηλεκτρονικής. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του Τμήματος Φυσικής είναι 50. Πληροφορίες για τις διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο Τμήμα είναι διαθέσιμες εδώ. Για να επικοινωνήσετε με τους φοιτητές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το e-mail τους ή να καλέσετε το 2810-39-XXXX, όπου ΧΧΧΧ είναι τα τέσσερα ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, κα. Μαρία Ματαλλιωτάκη.
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Ελληνικά
Yποψήφιοι Διδάκτορες
Όνομα | Τηλέφωνο | Γραφείο | Επιβλέπων | |
---|---|---|---|---|
Almazova Natalya | nalmazova@physics.uoc.gr | 4170 | 119β | Τσιρώνης |
Álvarez Ortega Diego | dalvarez@physics.uoc.gr | 4236 | 232 | Casadio |
Capecchiacci Sara | scapecchiacci@physics.uoc.gr | 4168 | 106β | Χαρμανδάρης, Λιοδάκης |
Cristina Maria Lofaro | clofaro@ia.forth.gr | 4225 | 229 | Diaz Santos |
Fernández Aranda Román | rfernandez@physics.uoc.gr | 4256 | 230 | Diaz Santos |
Floris Alberto | afloris@physics.uoc.gr | 4168 | 106β | Χαρμανδάρης, Λιοδάκης |
Gorbatchev Pauline | pauline.gorbatchev@physics.uoc.gr | 4166 | 108β | Starck, Παυλίδου |
Greenhorn Scott Cameron | scott-cameron.greenhorn@grenoble-inp.fr | MO/ITE | Ζεκεντές | |
Gullin Samuel Frode Elias | gullin@physics.uoc.gr | 4262 | 229 | Ι. Αντωνιάδης |
Kumar Avinash | akumar@physics.uoc.gr | 4239 | 232 | Casadio |
Lahiry Arnab | alahiry@physics.uoc.gr | 4166 | 108β | Diaz Santos, Starck |
Ricca Stefano | sricca@physics.uoc.gr | ΙΤΕ | Π. Τζάλλας | |
Rice Silke | 4169 | 105β | Starck, Χαρμανδάρης | |
Αθανασόπουλος Αθανάσιος | aathanasopoulos@physics.uoc.gr | 4170 | 119β | Μακρής |
Βαϊκούση Ευαγγελία | evaikousi@physics.uoc.gr | 4236 | 230 | Ζέζας |
Βασσάκης Εμμανουήλ | evassakis@physics.uoc.gr | 1298 | ITE | Χαραλαμπίδης |
Βέλλη Μαρία Χριστίνα | mvelli@physics.uoc.gr | 1920 | ΙΤΕ | Τσιρώνης |
Γαβαλάς Μιχαήλ | m.gavalas@physics.uoc.gr | - | - | Ζεκεντές |
Γεωργούση Μαρία | mgeorgousi@physics.uoc.gr | 1545 | ΙΤΕ | von Klitzing |
Γκόιντα Φραντσέσκα | fgkointa@physics.uoc.gr | 1311 | ΙΤΕ | Ηλιόπουλος |
Δαούτης Χαράλαμπος | cdaoutis@physics.uoc.gr | 4239 | 232 | Ζέζας |
Δελακούρας Αντώνης | adelakouras@physics.uoc.gr | - | ΙΤΕ | Petrosyan |
Δουλτσίνος Γεώργιος | gdoultsinos@physics.uoc.gr | - | ITE | Petrosyan |
Δραμιτινός Μιχαήλ | mdramitinos@physics.uoc.gr | 110β | Σ. Σωτηριάδης | |
Καλτσάς Δημήτριος | dkaltsas@physics.uoc.gr | 4170 | 119β | Μακρής |
Κάννης Χρυσοβαλάντης | ckannis@physics.uoc.gr | 1275 | ITE | Ρακιτζής |
Καραβέλας Παναγιώτης | pkaravelas@physics.uoc.gr | 110β | Π. Σαββίδης | |
Κατσιπουλάκη Ειρήνη | ekatsip@physics.uoc.gr | 1055 | ITE | Στρατάκης |
Κεφαλογιάννη Μαρία | mkefalogianni@physics.uoc.gr | 1128 | ITE | Στρατάκης |
Κοκκινάκης Εμμανουήλ Θεόδωρος | ekokkinakis@physics.uoc.gr | 235 | Κ. Μακρής | |
Κορκίδης Γεώργιος | gkorkidis@physics.uoc.gr | 4236 | 230 | Παυλίδου |
Κουτρούλη Βασιλική | vkoutrouli@physics.uoc.gr | 1219 | ΙΤΕ | Βασιλάκης |
Κυβερνητάκη Συνάνη Άννα | akyvsyn@physics.uoc.gr | 4169 | 105β | Readhead, Τάσσης |
Κυπριωτάκης Ιωάννης | ikypriot@physics.uoc.gr | 4238 | 240 | Τάσσης |
Κυρίτσης Ηλίας | ekyritsis@physics.uoc.gr | 4256 | 230 | Ζέζας |
Κωνσταντίνου Άννα | akonstantinou@physics.uoc.gr | 4232 | 230 | Τάσσης |
Λάγγης Δημήτριος-Αλκίνοος | dlangis@physics.uoc.gr | 4168 | 106β | Χαρμανδάρης, Λιοδάκης |
Λιναράκη Άρτεμις | alinaraki@physics.uoc.gr | - | ITE | Ρακιτζής |
Μανδαράκας Νικόλαος | nmandarakas@physics.uoc.gr | 4236 | 230 | Τάσσης |
Μαρκογιαννάκη Στυλιανή | smarkogiannaki@physics.uoc.gr | ITE | Στρατάκης | |
Μιχαήλ Αντρέας | amichail@physics.uoc.gr | Στρατάκης | ||
Ξύγκης Μιχάλης | mxygkis@physics.uoc.gr | 1229 | ITE | Ρακιτζής |
Παπιγκιώτης Ηρακλής Μάριος | ipapigkiotis@physics.uoc.gr | 4159 | 116β | Αντύπας |
Παπουτσής Μάριος | mpapoutsis@physics.uoc.gr | 4239 | 232 | Παπαδάκης |
Ριτσόπουλος Δημήτριος | dritsopoulos@physics.uoc.gr | 4155 | 112β | Λυμπεράκης |
Ρωμανόπουλος Στυλιανός | sromanop@physics.uoc.gr | 4004 | Παυλίδου | |
Σιμόπουλος Γεώργιος | gsimopoulos@physics.uoc.gr | 4249 | 245 | Μακρής |
Σκαρσουλής Κυριακός | kskarsoulis@physics.uoc.gr | 4170 | 119β | Μακρής |
Σπαχής Λέανδρος | l.spachis@physics.uoc.gr | Τζάλλας | ||
Συγριμής Ανδριανός-Ηλίας | asygrimis@physics.uoc.gr | 4164 | 110β | Τσιρώνης |
Τερσένοβ Ανδρέας | atersenov@physics.uoc.gr | 4166 | 108β | Παυλίδου, Starck |
Τουτουδάκη Ειρήνη | etoutoudaki@physics.uoc.gr | 1275 | ITE | Ρακιτζής |
Τσούρος Αλέξανδρος | tsouros@physics.uoc.gr | 4236 | 230 | Παυλίδου |
Χανλαρίδης Σάββας | schanlaridis@physics.uoc.gr | 4239 | 232 | Αντωνιάδης |
Yποψήφιοι Masters Προχωρημένης Φυσικής
Όνομα | Τηλέφωνο | Γραφείο | Έναρξη Σπουδών | |
---|---|---|---|---|
Αγιάνογλου Εμμανουήλ | eagianoglou@physics.uoc.gr | 308 | 2024 | |
Αρετάκη Αφροδίτη | aaretaki@physics.uoc.gr | 308 | 2024 | |
Βάσιλας Νικόλαος | nvasilas@physics.uoc.gr | 4305 | 308 | 2024 |
Διαμαντόπουλος Βασίλειος | vasdiam@physics.uoc.gr | 308 | 2024 | |
Κοντοπόδης Ευάγγελος | ekontopodis@physics.uoc.gr | 308 | 2024 | |
Πολιουδάκης Μιχαήλ | mpolioudakis@physics.uoc.gr | 308 | 2024 | |
Ριπόλ Κανδύλας Πέτρος | pripkand@physics.uoc.gr | 308 | 2024 | |
Σιδηρόπουλος Χρυσόστομος | csidiropoulos@physics.uoc.gr | 4306 | 308 | 2024 |
Yποψήφιοι Masters Φωτονικής - Νανοηλεκτρονικής
Όνομα | Τηλέφωνο | Γραφείο | Έναρξη Σπουδών | |
---|---|---|---|---|
Θαλασσινάκης Χριστόφορος | cthalassinakis@physics.uoc.gr | 4317 | 308 | 2023 |
Χαϊτίδης Δημήτριος | dchaitidis@physics.uoc.gr | 2023 | ||
Χατζηκώστας Αντώνιος | achatzikostas@physics.uoc.gr | 4319 | 308 | 2023 |
Ζαμπραΐλας Αναστάσιος | azamprailas@physics.uoc.gr | 2024 | ||
Καβουσάκης Εμμανουήλ | ekavousakis@physics.uoc.gr | 2024 | ||
Κίτκας Βασίλειος | vkitkas@physics.uoc.gr | 308 | 2024 | |
Λίπερος Κυριάκος | kliperos@physics.uoc.gr | 2024 | ||
Μπλαβάκης Εμμανουήλ | emplavakis@physics.uoc.gr | 2024 | ||
Μπλώνη Ιωάννα | imploni@physics.uoc.gr | 2024 | ||
Παππά Δήμητρα | dpappa@physics.uoc.gr | 2024 | ||
Σπυροπούλου Σταυρούλα | sspyropoulou@physics.uoc.gr | 308 | 2024 |